社 名 | オタライト株式会社 |
---|---|
所 在 地 |
|
創 立 | 1939年(昭和14年) |
資 本 金 | 180,000千円 |
役 員 | 代表取締役社長 梅野 千秋 取 締 役 梅野 慧 取 締 役 古庄 等 取 締 役 岸本 剛一 取 締 役 折田 純一 取 締 役 伊勢 昌広 監 査 役 𠮷本 泰雄 |
営業品目 | フェノール樹脂、メラミン樹脂、ジアリルフタレート樹脂の各種成形材料及びワニス重電機、弱電機、自動車、産業機械等のプラスチック部品 民生品の組立品 プラスチック金型、成形機械取出機、加工治具、検査機器、成形コンサルタント |
売 上 高 | 年商29億円(2023年度) |
従 業 員 | 124名(2024年3月末現在) |
フェノール樹脂の別名「ベークライト」を組み合わせてつくられた
社名『オタライト』
三本の柱によって支えられる
どの一本が短くとも企業は傾く 初代社長 原田 平五郎 筆
昭和14年/1939年 | おたふく化学工業㈱を創立 資本金150千円 原田 平五郎 初代社長に就任 フェノール系樹脂塗料の製造販売を始める |
---|---|
昭和25年/1950年 | フェノール系布細片成形材料「オタライトチップ」を開発 PFグレードとして、販売を開始 |
昭和28年/1953年 | 日本工業規格JIS表示の許可 並びに防衛庁SSS規格の指定工場となる |
昭和30年/1955年 | オタライト化学工業㈱へ社名変更 |
昭和36年/1961年 | ガラス繊維を基材とするフェノール、メラミン、ジアリルフタレートの 各樹脂成形材料の顆粒に成功 販売を開始 |
昭和38年/1963年 | 布細片を使用した粒状成形材料を開発 PFpグレードとして、販売を開始 |
昭和39年/1964年 | 福岡県春日市に新工場新設 成形&組立を開始 |
昭和44年/1969年 | 合成樹脂成形材料製造工場を福岡市博多区より 福岡県春日市に新築移転 |
昭和45年/1970年 | オタライト化学工業㈱からオタライト㈱に社名変更
|
昭和47年/1972年 | オイルシールのトップメーカーNOK㈱と業務提携をする アメリカの特殊フェノール樹脂のトップメーカー ROGERS CORPORATIONとフェノール樹脂成形材料(商品名RX)の 製造について技術提携契約を結ぶ これにともないベルギーのバンキュア社と兄弟関係となる 「RX」の製造販売を開始 |
昭和48年/1973年 | 麻生 純三 二代目社長に就任 |
昭和50年/1975年 | アメリカ・ドイツとのコンペに勝ち オタライトPFpグレード材がアラスカ パイプラインのジョイント部品に採用される |
昭和53年/1978年 | 資本金150,000千円に増資 |
昭和56年/1981年 | 大野 耐一氏の指導のもとに トヨタ生産方式を導入 |
昭和59年/1984年 | 国内大手成形メーカーと成形材料を共同開発 量産開始 |
昭和63年/1988年 | 金型工場を新設 |
平成7年/1995年 | 麻生 純三 会長に就任 吉木 登喜雄 三代目社長に就任 |
---|---|
平成10年/1998年 | ISO 9001 を取得(本社、本社工場) |
平成12年/2000年 | ISO 14001を取得(本社、本社工場) |
平成13年/2001年 | 梅野 千秋 四代目社長に就任 |
平成14年/2002年 | 大牟田市(手鎌)にて成形を開始 |
平成15年/2003年 | ISO 9001を取得(大牟田工場) ROGERS CORPORATIONがフェノール材部門を Vyncolit N.A社に売却 Vyncolit N.A社と技術提携契約(2005年 技術提携解消) |
平成19年/2007年 | 大牟田市(四箇新町)に新工場竣工 稼働開始 |
平成21年/2009年 | 中国からの技能実習生を受け入れ開始 (1期生 大牟田工場9名) 大牟田工場にて住宅設備部品の生産開始 |
平成23年/2011年 | 大牟田工場増築(倉庫) |
平成24年/2012年 | 大牟田工場に塗装設備を導入 稼働開始 |
平成25年/2013年 | 資本金を180,000千円に増資 本社工場が平成25年度 エネルギー管理優良工場として 九州経済産業局長表彰を受ける |
令和4年/2022年 | 大牟田工場に塗装設備を増設 大牟田工場にクリーンルームを導入 稼働開始 |
---|---|
令和5年/2023年 | フィリピンからの技能実習生を受け入れ開始 (1期生 本社工場2名、大牟田工場8名) |
令和6年/2024年 | オタライト株式会社 創業85周年 公式ホームページリニューアル |
技能実習生の受け入れ
-
経済発展を担う人材育成にも寄与
2009年度より毎年海外からの技能実習生受け入れを行なっています。工場内での作業を通して、安全や品質等の知識の習得を推進。日本語能力試験や技能検定のサポートも行い、技能実習生が能力を発揮できる体制を整えています。これまで多くの実習生が帰国し、母国での経済発展や産業振興の担い手となっております。
-
■ 日本語検定の合格状況
N1 N2 N3 1名 6名 22名 ■ 技能検定合格実績
プラスチック成形 対象者 合格者 基礎級
(2017/11〜)
随時3級105名
38名105名
35名
環境方針
オタライト株式会社は、地域及び地球環境保全は、産業に携わるものの責務であるとの自覚に立脚し、企業が関与できるあらゆる活動を通じて、お客様と共に全従業員をあげて、自らが責任を持ちその維持向上に最善を尽くします。
【環境方針】
オタライト株式会社は、『資源を大切にし、環境にやさしい管理された物づくりを進めます』をスローガンに、主要製品である合成樹脂成形材料及び成形品の製造・販売・サービスが環境に影響を与えている事を認識し、以下の方針に基づき環境管理を行う。
- 当社の活動、製造・販売・サービスが関わる環境側面を常に認識し、環境パフォーマンスを向上させるための環境マネジメントシステムを継続的に改善し、環境汚染の予防及び環境保護に努める。
- 環境に関する法的要求事項や自主的に受け入れを決めたその他の要求事項を順守するために自主基準を設け管理する。
-
当社の活動、製造・販売・サービスが関わる環境側面のうち以下の項目を環境管理重点テーマとして取り組む。
- 工場設備・生産設備のエネルギーの使用効率を高め、省エネルギー化を図る。
- 廃棄物削減のため、不良率低減活動および収率アップを推進する。
- お客様の省エネルギー活動並びにグリーン調達に寄与し、環境配慮型製品の提案型活動を展開する。
-
以下の2024年度品質基本方針を踏まえて取り組む。社内人材主導で情報のライン化を進め、自分ごと化された働きやすいシステムを構築しよう。
- 工場と間接部門のデジタル化を進め、手入力・伝票作業を軽減して正味仕事にしよう。
- IoTで工程の品質レベルをデータ化して、工程で品質を保証する仕組みを作ろう。
- 自分の仕事に必要な知識・技能をリスキリングして能力の巾を持とう。
- この方針を達成するため、技術的・経済的に可能な範囲において環境目的・目標を設定し、当社の全従業員をあげて環境管理を推進する。
この環境方針は全従業員及びサイト内で働くすべての人々に周知すると共に、社外からの要求に応じて開示する。
制定日: 2024年4月1日
代表取締役社長 梅野 千秋